<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBIポイントブログ | SBIポイントユニオン（SBI Point Union）</title>
		<link>http://sbipu.co.jp/whats-new/egsatellite-blog/</link>
		<description>SBIポイントブログ | SBIポイントユニオンは、SBIグループのポイントサイトでポイント「ありがトン」を貯める、現金交換、豪華商品と交換するサービスを提供しております。SBI イートレード(etrade)証券のポイントE*トレードポイント、SBIファンドバンクなどSBIグループからポイントをまとめて商品、現金交換できるお得なポイントの貯め方を提供します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2011</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 15:30:00 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>キャリーオーバー中！日経平均株価予想、ピタリ賞で41,000ポイント！</title>
			<description>SBIマネーワールドでは日経平均株価予想をするだけでポイントが当たる 「日経平均株価予想　ズバリ週末の終値は？」を開催中！今回はピタリ賞がキャリーオーバーで21,000ポイントとなっている上20,000ポイントプラスして41,000ポイントプレゼント！<![CDATA[参加方法は簡単！SBIマネーワールドの専用コミュニティに今週末の予想株価を書き込むだけ！<br /><br />→<a href="https://www.sbi-com.jp/">SBIマネーワールドへの入会方法はこちら</a><br /><br />↓「日経平均株価予想　ズバリ週末の終値は？」はこちら（SBIマネーワールドに要ログイン）<br /><a href="http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_topic_detail&amp;target_c_commu_topic_id=15941">http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_topic_detail&amp;target_c_commu_topic_id=15941</a><br /><br />---------------------- 日経平均株価予想 詳細 ----------------------<br /><br />○予想対象：9月2日の日経平均株価終値(銭以下切捨て)<br />○予想期間：8月31日水曜24時までっ！<br />○賞品：<br />・ピタリ賞：「SBIポイント(旧:ありがトン)」41,000ポイント（21,000ポイントに特別に20,000ポイントプラス！！）<br />・1円差de賞：誤差が±1円の場合「SBIポイント(旧:ありがトン)」5,000ポイント<br />・2円差de賞：誤差が±2円の場合「SBIポイント(旧:ありがトン)」4,000ポイント<br />・3円差以上de賞：1名様に「SBIポイント(旧:ありがトン)」3,000ポイント<br />・7円差以内de賞：上記の当選者以外の方から、最大10名様に「SBIポイント(旧:ありがトン)」100ポイント<br /><br />--------------------------------------------------------------------------<br />SBIマネーワールドとは、住信SBIネット銀行に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様など、本人確認の取れた方のみがご参加頂ける「安全」「安心」「良質」なコミュニティ・サービスです。<br /><br />EGサテライトでSBIグループのサービスでポイントを貯めて、是非ご参加ください！<br /><br />『ポイントを貯めて、SBIマネーワールドに入会できる方法』は下記の3つ！<br /><br />　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓<br /><br />■住信SBIネット銀行の口座を開設して入会する<br />└ <a href="http://mall.egsatellite.jp/approach/cat_203/20301/000001866/">住信SBIネット銀行の口座開設でポイントを貯める</a><br /><br />■SBI損保にて自動車保険の見積もりで入会する→1,000ポイント<br />└ <a href="http://mall.egsatellite.jp/approach/cat_203/20303/000001269/">SBI損保の無料見積もりでSBIポイントを貯める</a><br /><br />■SBI証券の口座を開設して入会する→100ポイント<br />└ <a href="http://mall.egsatellite.jp/approach/cat_203/20301/000002253/">SBI証券口座開設でSBIポイントを貯める</a><br /><br />SBIポイントを貯めて、SBIマネーワールドを是非ご利用ください！<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2011/08/41000.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2011/08/41000.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">whats-new</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">日経平均株価予想</category>
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>【参加賞で300ポイント】「SBIマネーワールド夏祭りフォトコンテスト2011」</title>
			<description><![CDATA[金融に特化した会員制資産運用SNS「SBIマネーワールド」にて<br />2011年8月31日まで「夏祭りフォトコンテスト2011」を開催中です。 <br />なんと参加賞だけで最大300ポイント！<br /><br />毎年恒例のフォトコンテストが今年も開催！<br />暑い季節といえば「夏祭りフォトコンテスト」。<br /><br />今年も『夏』をテーマとした写真を投稿してみませんか？<br /><br />優秀作品には賞品として「SBIポイント」をプレゼント！<br />さらに今年も皆さんに参加賞をご用意しています♪<br /><br />しかもしかも！「写真には自信がない......」という方のために、気に入った写真にコメントするだけで100ポイントゲットできる「コメント参加賞」もご用意。<br />つまりどちらも参加すれば、最大で300ポイント獲得することができます☆<br /><br />海水浴、夏祭り、花火大会、盆踊り、ひまわり、スイカ割りなどなど......<br />あなたが「夏といえばこれだ！」と思う写真をドンドン投稿してください！<br /><br />みんなの写真にドンドンコメントして、盛り上がりましょう！！ ]]><![CDATA[--------- 夏祭りフォトコンテスト2011 詳細 ----------<br /><br />○テーマ：『夏』<br />○期間：2011年8月1日～8月31日23時59分<br />○評価基準：「これぞ夏！」と思える写真<br />○審査員：村長（コミュニティからの評価も参考にします）<br />○賞品：<br />　金賞（1名）：10000ポイント<br />　銀賞（2名）：5000ポイント<br />　銅賞（4名）：3000ポイント<br />　参加賞（写真投稿者全員） ：200ポイント<br />　コメント参加賞（コメント投稿者全員） ：100ポイント<br />　※ポイントは、すべて「SBIポイント」です。<br />　※複数投稿、コメントも1回と換算します。<br /><br />---------- 選考対象写真の投稿・評価方法 -----------<br /><br />■写真を投稿する場合、新たにトピックを作成してください。コメント欄への投稿写真は選考の対象外となります。<br />■意味のない言葉のコメントなどは、コメント参加賞の対象外とさせていただく場合がございます。<br /><br />----------- 「SBIポイント」の獲得方法 -----------<br /><br />「SBIポイント」を獲得するためには、「SBIマネーワールドポイントモール」への登録が必要となります。<br />SBIマネーワールドへログイン後、<br />下記ページを参考にし、コンテスト終了までにご登録ください。<br />└ <a href="http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239" target="_blank">http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239</a><br />※すでに登録済みの方は必要ありません。<br /><br />--------------------- 同意事項 ----------------------<br /><br />以下の同意事項に同意のうえ、写真を投稿してください。<br />■テーマに沿っていれば、ジャンルは問いません。<br />■フォトアルバム機能からの投稿も可能です。投稿する際は、一枚ずつ写真のURLを投稿してください。<br />■テーマに沿った写真を１枚のみ投稿する事ができます。複数枚投稿された場合、優先される評価基準は、１．作成期日が最も新しいトピックの写真、２．アルバム機能を使った写真、３．一番左側に投稿された写真の順です。<br />■投稿写真は投稿者自身のオリジナルに限ります。<br />■利用規約　第14条の（会員の禁止行為）に該当するような内容の写真は、運営側の判断により削除いたします。<br />■投稿者の不正行為が発見された場合、失格となります。<br />■投稿写真の著作権はすべて、投稿者本人に帰属します。ただし、投稿者は運営側に対し、コンテストの結果報告、広告、マーケティング等を目的とし投稿写真を使用する権利を無償で許諾するものとし、投稿者は著作者人格権を行使しないものとします。<br />■投稿写真の被写体についての肖像権その他の権利は、投稿者の責任において処理いただいたうえで掲載ください。万一、投稿写真について第三者との間に紛争等が生じた場合には、投稿者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、運営側その他第三者に対し一切の迷惑をかけないものとします。<br />■上記『参加賞「SBIポイント」の獲得方法』の手続きを当コンテスト終了までに完了頂けない場合は、投稿者にポイントを付与することは出来ません。<br />■運営側は当コンテストを予告なく終了することができます。<br /><br />-----☆★ 過去のフォトコンテスト結果発表 ★☆-----<br />└ <a href="http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_h_free_page&amp;c_free_page_id=238" target="_blank">http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_h_free_page&amp;c_free_page_id=238</a><br />（SBIマネーワールドへのログインが必要です。）]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2011/08/300sbi2011.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2011/08/300sbi2011.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">キャンペーン</category>
			
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:35:12 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>『資産倍増プロジェクト』始動！</title>
			<description>SBI証券を含む、ネット証券大手4社による『資産倍増プロジェクト』が始動しました！<![CDATA[「資産倍増プロジェクト」では、<br />以下のような活動が予定されているそうです！<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 共同イベントの開催（2011年7月2日（土）　両国国技館で大規模イベント開催予定）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 共同キャンペーンの実施<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 投資信託に関する共同広告・PR展開<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 共同ウェブサイトの設立と、投資信託による資産運用の普及啓蒙活動<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 4社共同での書籍出版<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * 4社専用投資信託の組成・販売<br /><br />具体的にどんなサービスが展開されていくのか、今から楽しみですね！<br />発表され次第、SBIポイントユニオンからお知らせしていきます！<br /><br />『資産倍増プロジェクト』について<br />└ <a href="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&amp;getFlg=on&amp;burl=search_home&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;dir=info&amp;file=home_info110302.html" target="_blank">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&amp;getFlg=on&amp;burl=search_home&amp;cat1=home&amp;cat2=none&amp;dir=info&amp;file=home_info110302.html</a><br /><br />SBIポイントの共通化手続きについて<br />└ <a href="http://support.egsatellite.jp/beginner/sbipoint_intro.html" target="_blank">SBI証券の「SBIポイント」を共通化</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2011/03/sbisec20110304.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2011/03/sbisec20110304.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 18:41:17 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>1月17日まで！参加賞200ポイントがすぐにもらえる「年末年始フォトアルバムコンテスト10-11」</title>
			<description><![CDATA[金融に特化した会員制資産運用SNS「SBIマネーワールド」にて<br />2011年1月17日まで「年末年始フォトアルバムコンテスト10-11」を開催中です。 ]]><![CDATA[見事金賞を獲得すれば、10,000ポイントの獲得のチャンス！<br />また投稿者全員に、200ポイントをプレゼント！！<br /><br />------------- フォトアルバムコンテスト10-11 ------------<br /><br />○テーマ：『年末年始』<br />○期間：2010年12月20日～2011年1月17日23時59分までっ！<br />○審査対象：フォトアルバム全体（アルバム内の個々の写真ではありません）<br />○賞品：<br />　金賞（1名）　　10000ポイント<br />　銀賞（2名）　　5000ポイント<br />　銅賞（3名）　　3000ポイント<br />　参加賞（投稿者全員：獲得方法は下記参照） 200ポイント<br />※ポイントはすべて「SBIポイント」です。<br /><br />→ <a href="http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_h_siteinfo&amp;c_siteinfo_id=158" target="_blank">「年末年始フォトアルバムコンテスト10-11」に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br /><br />----------- 「SBIポイント」の獲得方法 -----------<br /><br />「SBIポイント」を獲得するためには、「SBIマネーワールドポイントモール」への<br />登録が必要となります。下記ページの通り、コンテスト終了までにご登録ください。<br />└ <a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239" target="_blank">https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239</a><br />※すでに登録済みの方は必要ありません。<br /><br />------------------- SBIマネーワールドについて ------------------<br /><br />SBIマネーワールドとは、株や投資・資産運用などに特化した「安全」「安心」「良質」な<br />金融コミュニティ・サービスです。<br />クレジットカードをお持ちであれば月額315円でご利用になれます。<br />住信SBIネット銀行に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様、<br />SBI損保の自動車保険の見積もりをいただいたお客様は無料でご登録いただけます。<br /><br />EGサテライトからSBIグループのサービス利用でポイントを貯めて、是非ご参加ください！<br /><br />■SBIマネーワールドへの入会方法はこちら<br />└ <a href="https://mall.sbi-com.jp/guide/guide12.html">SBIマネーワールドに入会</a><div><br /></div>]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2011/01/photocontest1011.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2011/01/photocontest1011.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:06:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「資産運用」をテーマにした川柳で10,000ポイントを狙え！参加賞でも100ポイント！</title>
			<description>金融に特化した会員制資産運用SNS「SBIマネーワールド」にて、本日より「秋の川柳コンテスト2010」が開催中です。  <![CDATA[コンテスト入賞者には賞品として「SBIポイント」をプレゼント！<br />さらに、今回も参加賞【100ポイント】を用意しています。<br /><br />「資産運用」をテーマにみんなの川柳を<br />どんどん投稿して盛り上がりましょう！<br />そしてポイントをもらっちゃいましょう！<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=365" target="_blank">→「秋の川柳コンテスト2010」に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br />----------- 「秋の川柳コンテスト2010」 -------------<br /><br />○テーマ：『資産運用』<br />○期間：2010年10月1日～11月15日23時59分<br />○評価基準：「お上手！！」と心を打つ川柳<br />○審査員：村長（コミュニティからの評価も参考にします）<br />○賞品：<br />・めろんぱん賞（1名） ： 10,000ポイント<br />・マネワ賞（1名） ： 10,000ポイント<br />・金賞（3名） ： 5,000ポイント<br />・銀賞（4名） ： 3,000ポイント<br />・銅賞（5名） ： 1,000ポイント<br />・参加賞（獲得方法は下記参照） ： 100ポイント<br />※ポイントはすべて、「SBIポイント」になります。<br /><br />--------- コンテスト選考対象川柳の評価方法 ----------<br /><br />■コメント欄への投稿川柳は選考の対象外となります。<br />■川柳を評価する場合、気に入った川柳があるトピックの<br />&nbsp;「参考になりましたか？」の「はい」をクリックする。<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=365" target="_blank">→「秋の川柳コンテスト2010」に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br /><br />----------- 「SBIポイント」の獲得方法 -----------<br /><br />「SBIポイント」を獲得するためには、「SBIマネーワールドポイントモール」への<br />登録が必要となります。下記ページを参考にし、コンテスト終了までにご登録ください。<br />└ <a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239" target="_blank">https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=239</a><br />※すでに登録済みの方は必要ありません。<br /><br />----------------- コンテスト同意事項 ------------------<br /><br />コンテストに応募する場合、以下の同意事項に同意の上、川柳を投稿してください。<br />■テーマに沿っていれば、ジャンルは問いません。<br />■投稿川柳は投稿者自身のオリジナルに限ります。<br />■利用規約　第14条の（会員の禁止行為）に該当するような内容の川柳は、運営側の判断により削除いたします。<br />■投稿者の不正行為が発見された場合、失格となります。<br />■投稿川柳の著作権はすべて、投稿者本人に帰属します。ただし、投稿者は運営側に対し、コンテストの結果報告、広告、マーケティング等を目的とし投稿川柳を使用する権利を無償で許諾するものとし、投稿者は著作者人格権を行使しないものとします。<br />■万一、投稿川柳について第三者との間に紛争等が生じた場合には、投稿者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、運営側その他第三者に対し一切の迷惑をかけないものとします。<br />■上記『参加賞「SBIポイント」100ポイントの獲得方法』の手続きを2010年11月15日まで完了頂けない場合は、投稿者に100ポイントを付与することは出来ません。また、投稿川柳の内容によっては参加賞の対象外とさせて頂く場合がございます。<br />■運営側は当コンテストを予告なく終了することができます。<br /><br /><br />------------------- SBIマネーワールドについて ------------------<br /><br />SBIマネーワールドとは、株や投資・資産運用などに特化した「安全」「安心」「良質」な<br />金融コミュニティ・サービスです。<br />クレジットカードをお持ちであれば月額315円でご利用になれます。<br />住信SBIネット銀行に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様、<br />SBI損保の自動車保険の見積もりをいただいたお客様は無料でご登録いただけます。<br /><br />EGサテライトからSBIグループのサービス利用でポイントを貯めて、是非ご参加ください！<br /><br />■SBIマネーワールドへの入会方法はこちら<br />└ <a href="https://mall.sbi-com.jp/guide/guide12.html">SBIマネーワールドに入会</a>]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2010/10/10000100.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2010/10/10000100.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIポイント</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SNS</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コミュニティ</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテスト</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">参加賞</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">川柳</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">秋</category>
			
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 20:40:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「夏」をテーマにした写真を投稿して、10,000ポイントをもらおう！参加賞でも最大300ポイント！</title>
			<description>金融に特化した会員制資産運用SNS「SBIマネーワールド」にて、本日より「夏祭りフォトコンテスト2010」が開催中です。 <![CDATA[優秀者には商品として「SBIポイント」をプレゼント！<br />また皆さんに参加賞も用意しています。<br />さらに「写真には自信がない...」という方でも、気に入った写真にコメントするだけで、100ポイントゲット。<br />つまりどちらも参加すれば、最大300ポイント獲得できます♪<br />これは参加するしかないでしょう！<br /><br />海水浴、夏祭り、花火大会、盆踊り、ひまわり、スイカ割りなどなど......<br />あなたが「夏といえばこれだ！」と思う写真をどんどん投稿してください。<br /><br />みんなの写真にどんどん投稿して盛り上がりましょう！<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=500" target="_blank">→「夏祭りフォトコンテスト2010」 に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br />--------- 夏祭りフォトコンテスト2010 詳細 ----------<br /><br />○テーマ：『夏』<br />○期間：2010年7月30日～8月31日23時59分<br />○評価基準：「これぞ夏！」と思える写真<br />○審査員：審査員：SBIマネーワールド村長（特設コミュニティ内のコメントも参考にします）<br />○賞品：<br />　金賞（1名）：10000ポイント<br />　銀賞（2名）：5000ポイント<br />　銅賞（4名）：3000ポイント<br />　参加賞（写真投稿者全員） ：200ポイント<br />　コメント参加賞（コメント投稿者全員） ：100ポイント<br />　※ポイントは、すべて「SBIポイント」です。<br />　※複数投稿、コメントも1回と換算します。<br />----------------------------------------------------------------<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=500" target="_blank">→「夏祭りフォトコンテスト2010」 に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br />------------------- SBIマネーワールドについて ------------------<br /><br />SBIマネーワールドと
は、株や投資・資産運用などに特化した「安全」「安心」「良質」な金融コミュニティ・サービスです。クレジットカードをお持ちであれば月額315円でご利
用になれます。住信SBIネット銀行に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様、SBI損保の自動車保険の見積もりをいただいたお客様
は無料でご登録いただけます。<br /><br />EGサテライトからSBIグループのサービス利用でポイントを貯めて、是非ご参加ください！<br /><br />■SBIマネーワールドへの入会方法はこちら<br />└ <a href="https://mall.sbi-com.jp/guide/guide12.html">SBIマネーワールドに入会</a><br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2010/07/summer-photo2010.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2010/07/summer-photo2010.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIポイント</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SNS</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コミュニティ</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテスト</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">参加賞</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">夏</category>
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>最優秀賞にはなんと100万ポイント！！SBIマネーワールドユーザ数10万人突破記念『コミュニティプランコンテスト』</title>
			<description><![CDATA[金融に特化した会員制資産運用SNS「SBIマネーワールド」では、ユーザ数が10万人を突破したことを記念して、「コミュニティプランコンテスト」を開催しております。<br /><br />見事、最優秀賞に輝いた方には、なんと！SBIポイント≪1,000,000ポイント≫を、優秀賞に輝いた方には、SBIポイント ≪100,000ポイント≫をプレゼントいたします！！<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_free_page&amp;c_free_page_id=237" target="_blank">→最優秀賞は100万ポイント！SBIマネーワールド会員10万人記念イベント開催中</a><br /><br />皆さん、ドシドシご応募ください。 ]]><![CDATA[<a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=856" target="_blank">→「コミュニティプランコンテスト」 に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br />--------- コミュニティプランコンテスト詳細 ---------<br /><br />●募集期間：2010年7月8日～8月16日23時59分までっ！<br />●最終結果発表：2010年8月26日<br />●審査内容：コミュニティプランの独創性、新規性、将来性<br />●審査員：SBIマネーワールド村長（特設コミュニティ内のコメントも参考にします）<br />●特典：<br />　最優秀賞（1名） 「SBIポイント」　100万ポイント<br />　優秀賞（1名）　　「SBIポイント」　10万ポイント<br />　特別賞（1名）　　「SBIポイント」　1万ポイント<br /><br />●応募方法：<br />1.募集期間中に下記「コミュニティプランガイド※」に沿った形で、独自のコミュニティプランを作成する。<br />2.そのプランを特設コミュニティのトピックへ投稿する。その際、「タイトル」には【コミュニティ名】を、「本文」には【コミュニティの内容】を記載する。<br />また、匿名を希望される方は、そのプランをSBIマネーワールド村長へメッセージする（送られたメッセージ内のプランに関する箇所について、「作成者：村長（管理人）」として、特設コミュニティのトピックへ投稿します）。<br />（注）同一プランに追記する場合、新たにトピックを作成するのではなく、プランが記載された既存トピックを「編集」すること。<br /><br />「※コミュニティプランガイド」<br />①【コミュニティ名】<br />②【コミュニティの内容】<br />→どのようなコミュニティなのか、またどのように盛り上げて行こうとしているのか、自由に論じてください。但し、「"参加：誰でも参加可能、掲示板：全員に公開"」ではないコミュニティプランは、審査の対象外となります。<br /><br />--------------------- 同意事項 ----------------------<br />■コミュニティプランのジャンルは問いません。<br />■複数のプランを投稿された場合、締切日に近いプランが審査の対象となります。<br />■投稿プランは投稿者自身のオリジナルに限ります。<br />■投稿プランの著作権はすべて、投稿者本人に帰属します。ただし、投稿者は運営側に対し、コンテストの結果報告、広告、マーケティング等を目的とし投稿プランを使用する権利を無償で許諾するものとし、投稿者は著作者人格権を行使しないものとします。<br />■万一、投稿プランについて第三者との間に紛争等が生じた場合には、投稿者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、運営側その他第三者に対し一切の迷惑をかけないものとします。<br />■利用規約第14条の（会員の禁止行為）に該当するような内容のプランは、運営側の判断により削除いたします。<br />■投稿者の不正行為が発見された場合、失格となります。<br />■所定期日までに諸手続（EGサテライトの登録等）を完了されない場合、入賞者は上記特典を得ることは出来ません。<br />■各賞に該当するプランが無い場合等、当コンテストにおける入賞者総数は必ずしも3名ではありません。<br />■運営側は当コンテストを予告なく終了することができます。<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=856" target="_blank">→「コミュニティプランコンテスト」 に応募するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br /><br />------------------- SBIマネーワールドについて ------------------<br /><br />SBIマネーワールドとは、株や投資・資産運用などに特化した「安全」「安心」「良質」な金融コミュニティ・サービスです。クレジットカードをお持ちであれば月額315円でご利用になれます。住信SBIネット銀行に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様、SBI損保の自動車保険の見積もりをいただいたお客様は無料でご登録いただけます。<br /><br />EGサテライトからSBIグループのサービス利用でポイントを貯めて、是非ご参加ください！<br /><br />■SBIマネーワールドへの入会方法はこちら<br />└ <a href="https://mall.sbi-com.jp/guide/guide12.html">SBIマネーワールドに入会</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2010/07/100sbi10.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2010/07/100sbi10.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">egsatellite-blog</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIポイント</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SNS</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コミュニティ</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コンテスト</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ソーシャルメディア</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">資産運用</category>
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>日経平均株価を予想して26,000ポイントが当たる＆投稿だけで50ポイント！</title>
			<description>SBIマネーワールド「日経平均株価」コミュニティメンバー数6,000人突破を記念して、日経平均株価の予想で最大26,000ポイント、参加者全員に50ポイントをプレゼント！<![CDATA[現在、資産運用に役立つ金融コミュニティ「SBIマネーワールド」では<br />「日経平均株価予想」企画が毎週開催されています。<br />ズバリ！毎週末の日経平均株価を予想する企画です。<br /><br />SBIポイントユニオンも参加して、一昨年11月末にスタートしたこの企画。<br />おかげさまでメンバー数が、6,000人を突破しました！<br /><br />そこで、皆様に感謝の気持ちを込めて、6月18日の当選者(7円差以内de賞<br />を除く)には、20,000ポイントを上乗せいたします！<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=766" target="_blank">→「6月18日:終値はズバリ2万ポイントUP！」 予想するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br /><br />----------- 「6月18日:終値はズバリ2万ポイントUP！」 詳細 -------------<br /><br />○予想対象：6月18日の日経平均株価終値(銭以下切捨て)<br />○予想期間：6月16日24時までっ！<br />○賞品：<br />・ピタリ賞：「SBIポイント(旧:ありがトン)」26,000ポイント<br />・1円差de賞：誤差が±1円の場合「SBIポイント(旧:ありがトン)」25,000ポイント<br />・2円差de賞：誤差が±2円の場合「SBIポイント(旧:ありがトン)」24,000ポイント<br />・3円差以上de賞：1名様に「SBIポイント(旧:ありがトン)」23,000ポイント<br />・7円差以内de賞：最大10名様に「SBIポイント(旧:ありがトン)」100ポイント<br />・参加賞：投稿者全員に「SBIポイント(旧:ありがトン)」　50ポイント<br />---------------------------------------------------------------------<br /><br />今回は予想株価を書き込むだけで、参加賞50ポイントもGETできます♪<br />株価予想で盛り上がりポイントをたくさんGETしましょう！！<br /><br /><a href="https://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_c_home&amp;target_c_commu_id=766" target="_blank">→「6月18日:終値はズバリ2万ポイントUP！」 予想するにはこちら（要ログイン）</a><br /><br /><br />------------------SBIマネーワールドについて-------------<br />SBIマネーワールドとは、住信SBIネット銀行
に口座をお持ちのお客様やSBI証券のご口座をお持ちのお客様など、SBIグループのサービスをご利用いただいて、本人確認の取れた方のみがご参加頂ける
「安全」「安心」「良質」なコミュニティ・サービスです。<br /><br />EGサテライトでSBIグループのサービスでポイントを貯めて、是非ご参加くだ
